Carriera di R. Ferron
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 34 | 4.7 | 48 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63' | 34 | 4.7 | 48 | |
|
2005/06 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1207 | 33 | 6 | 52 |
|
2004/05 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1152 | 32 | 6.6 | 52 |
|
2003/04 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1111 | 31 | 6.2 | 45 |
|
1995/96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 23 | 4.2 | 32 |
|
1994/95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149 | 22 | 4.7 | 32 |
|
1993/94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.3 | 34 |
|
1992/93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.7 | 34 |
57 | 1 | 0 | 16 | 1 | 57 | 48 | 9 | 4132 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 30 | 4.6 | 32 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 4.6 | 32 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 4.6 | 30 | |
|
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 5 | 32 |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 96 | 28 | 4.5 | 32 |
|
1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 276 | 27 | 4.7 | 32 |
|
1998 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 255 | 26 | 4.6 | 32 |
|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 25 |
|
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 30 |
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 251 | 23 | 5.2 | 34 |
|
1994 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 352 | 22 | 4.8 | 34 |
|
1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153 | 21 | 5.1 | 34 |
26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 22 | 4 | 1923 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | 1 | 0 | 14 | 1 | 50 | 41 | 9 | 3533 | 34 | 5.4 | 48 |
|
26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 22 | 4 | 1923 | 30 | 5.3 | 32 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 599 | 23 | 4.8 | 32 |
83 | 1 | 0 | 19 | 2 | 83 | 70 | 13 | 6055 | - | - | - |