Carriera di P. Shalulile
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 169 | 30 | 4.8 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 169' | 30 | 4.8 | 72 | |
|
2023/24 | 39 | 15 | 3 | 3 | 0 | 39 | 31 | 8 | 2738 | 29 | 7.1 | 77 |
|
2022/23 | 34 | 23 | 5 | 1 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2777 | 28 | 8.1 | 78 |
|
2021/22 | 46 | 30 | 7 | 4 | 0 | 46 | 46 | 0 | 3943 | 28 | 8.3 | 78 |
|
2020/21 | 39 | 22 | 8 | 5 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3361 | 27 | 8.4 | 77 |
|
2019/20 | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3329 | 26 | 7.9 | 71 |
|
2018/19 | 27 | 7 | 3 | 3 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2220 | 25 | 7 | 69 |
|
2017/18 | 31 | 15 | 3 | 3 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2531 | 23 | 7.9 | 61 |
|
2016/17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1149 | 23 | 5.9 | 53 |
|
2015/16 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1471 | 22 | 6.6 | 52 |
294 | 139 | 30 | 28 | 0 | 294 | 264 | 30 | 23688 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 30 | 5.5 | 75 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 30 | 5.4 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5.8 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 5.1 | 71 | |
|
2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 269 | 29 | 6.9 | 78 |
|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 6.9 | 78 |
|
2021 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 28 | 6.6 | 77 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 26 | 5.5 | 70 |
|
2019 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 803 | 26 | 6.1 | 69 |
|
2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 24 | 6.6 | 61 |
|
2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 169 | 23 | 4.7 | 54 |
|
2016 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 533 | 22 | 6.9 | 55 |
|
2015 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 983 | 21 | 6.6 | 45 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.3 | 25 |
56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 56 | 53 | 2 | 4737 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 56 | 53 | 2 | 4737 | 30 | 6 | 75 |
|
161 | 90 | 23 | 13 | 0 | 161 | 150 | 11 | 12988 | 30 | 5.5 | 72 |
|
133 | 49 | 7 | 15 | 0 | 133 | 114 | 19 | 10700 | 26 | 7 | 71 |
350 | 156 | 31 | 29 | 0 | 350 | 317 | 32 | 28425 | - | - | - |