Carriera di P. Bystrov
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 215 | 33 | 4.7 | 54 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 215' | 33 | 4.7 | 54 | |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 33 | 5.3 | 54 |
|
2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 32 | 4.5 | 57 |
|
2011/12 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | 906 | 32 | 5.4 | 63 |
|
2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 249 | 30 | 5 | 60 |
|
2009/10 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 783 | 31 | 5.3 | 68 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 31 | 5 | 60 |
|
2008/09 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 597 | 30 | 5.4 | 69 |
|
2008/09 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 524 | 29 | 6.2 | 71 |
|
2007/08 | 19 | 1 | 3 | 8 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1511 | 28 | 6.5 | 71 |
|
2006/07 | 29 | 5 | 2 | 8 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2328 | 27 | 7.1 | 72 |
|
2005/06 | 26 | 2 | 4 | 6 | 0 | 26 | 22 | 4 | 1868 | 27 | 6.6 | 71 |
|
2004/05 | 26 | 0 | 6 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2291 | 25 | 6.5 | 69 |
|
2003/04 | 25 | 8 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2123 | 25 | 7.6 | 71 |
|
2002/03 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2268 | 24 | 6.7 | 69 |
|
2001/02 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 964 | 22 | 6.1 | 67 |
|
2001/02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 355 | 22 | 5.4 | 65 |
|
2000/01 | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 26 | 20 | 6 | 1839 | 21 | 6.5 | 65 |
|
1999/00 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 989 | 21 | 6.5 | 59 |
|
1999/00 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 837 | 20 | 5.2 | 47 |
|
1998/99 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1192 | 20 | 6.1 | 51 |
|
1997/98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 17 | 6.5 | 45 |
|
1996/97 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1033 | 17 | 5.3 | 45 |
|
1995/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 |
331 | 29 | 35 | 54 | 0 | 331 | 258 | 73 | 23276 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 4.7 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 4.7 | 68 | |
|
2001 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 21 | 7.3 | 65 |
|
2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 7 | 56 |
7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 180 | 33 | 6 | 54 |
|
63 | 0 | 6 | 4 | 0 | 63 | 29 | 34 | 2750 | 33 | 5.1 | 54 |
|
80 | 8 | 11 | 23 | 0 | 80 | 73 | 7 | 6231 | 29 | 6.7 | 71 |
|
91 | 13 | 9 | 15 | 0 | 91 | 85 | 6 | 7646 | 25 | 6.1 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 5.4 | 68 |
|
6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 21 | 7.8 | 65 |
|
42 | 6 | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 6 | 3183 | 22 | 6 | 65 |
|
51 | 2 | 3 | 6 | 0 | 51 | 33 | 18 | 3286 | 20 | 5.4 | 47 |
338 | 34 | 38 | 56 | 0 | 338 | 265 | 73 | 23906 | - | - | - |