Carriera di Nigel Jemson
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 269 | 33 | 6.6 | 46 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 179' | 33 | 7.2 | 46 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.1 | 39 | |
|
2001/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.8 | 43 |
|
2000/01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 31 | 5.5 | 49 |
|
1998/99 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 590 | 29 | 4.8 | 65 |
|
1997/98 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 941 | 28 | 6.2 | 69 |
|
1997/98 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2467 | 28 | 7 | 68 |
|
1996/97 | 52 | 23 | 0 | 4 | 0 | 52 | 52 | 0 | 4503 | 27 | 7.3 | 67 |
|
1995/96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 26 | 4.2 | 57 |
|
1994/95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 25 | 7 | 65 |
|
1993/94 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 1333 | 24 | 6.5 | 70 |
|
1992/93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 574 | 23 | 5 | 65 |
|
1991/92 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 1114 | 22 | 6.4 | 69 |
|
1991/92 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452 | 22 | 5.8 | 66 |
|
1990/91 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1892 | 21 | 6.9 | 68 |
|
1989/90 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1486 | 20 | 6.8 | 60 |
226 | 61 | 0 | 7 | 0 | 226 | 181 | 45 | 15964 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 518 | 33 | 7.3 | 46 |
|
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 1531 | 29 | 5.2 | 65 |
|
81 | 33 | 0 | 6 | 0 | 81 | 81 | 0 | 6970 | 28 | 6.5 | 68 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94 | 26 | 4.9 | 57 |
|
58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | 27 | 3021 | 24 | 6.1 | 70 |
|
47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 3830 | 22 | 6.3 | 66 |
226 | 61 | 0 | 7 | 0 | 226 | 181 | 45 | 15964 | - | - | - |