Carriera di Mahdi Kamil
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 29 | 6.3 | 47 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 29 | 6.3 | 47 | |
|
2022/23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 27 | 6.2 | 48 |
|
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 26 | 5.8 | 46 |
|
2020/21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 84 | 26 | 5.7 | 47 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 4.3 | 49 |
|
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 23 | 5.8 | 56 |
|
2017/18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 23 | 5.7 | 57 |
|
2014/15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 593 | 20 | 5.7 | 46 |
|
2013/14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 374 | 19 | 5 | 45 |
34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 2 | 1141 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 24 | 4.8 | 52 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 24 | 4.8 | 52 | |
|
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 516 | 23 | 5.4 | 57 |
|
2017 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 576 | 22 | 6.1 | 54 |
|
2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 445 | 21 | 5.6 | 47 |
|
2016 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 425 | 21 | 5.2 | 42 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178 | 20 | 5 | 45 |
|
2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 525 | 19 | 6 | 46 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 19 | 4.2 | 45 |
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 203 | 18 | 4.8 | 43 |
|
2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 515 | 18 | 6.2 | 41 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 4.1 | 25 |
60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 60 | 39 | 21 | 3475 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 29 | 7.1 | 47 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 27 | 6.7 | 48 |
|
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 174 | 26 | 5.9 | 46 |
|
36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 22 | 14 | 1996 | 24 | 5.5 | 52 |
|
18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2 | 967 | 23 | 6.5 | 56 |
|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 950 | 21 | 5.5 | 42 |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 515 | 18 | 6.6 | 41 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 4.7 | 25 |
94 | 24 | 0 | 1 | 0 | 94 | 52 | 23 | 4616 | - | - | - |