Carriera di Manuel José
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 27 | 3 | 0 | 5 | 1 | 27 | 20 | 7 | 1891 | 37 | 6.4 | 51 |
|
27 | 3 | 0 | 5 | 1 | 27 | 20 | 7 | 1891' | 37 | 6.4 | 51 | |
|
2016/17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1025 | 36 | 6.2 | 50 |
|
2016/17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 568 | 35 | 5.1 | 52 |
|
2015/16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 456 | 35 | 4.7 | 56 |
|
2014/15 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1176 | 33 | 6 | 60 |
|
2013/14 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 19 | 10 | 1620 | 32 | 5.3 | 67 |
|
2012/13 | 33 | 9 | 1 | 3 | 0 | 33 | 21 | 12 | 1648 | 31 | 6.3 | 69 |
|
2011/12 | 23 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1971 | 30 | 6.9 | 69 |
|
2010/11 | 35 | 4 | 2 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2752 | 29 | 6.7 | 69 |
|
2009/10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 1223 | 28 | 5.9 | 57 |
|
2008/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 84 | 27 | 4.2 | 57 |
|
2007/08 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 574 | 26 | 4.7 | 65 |
|
2006/07 | 29 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2436 | 25 | 6.8 | 67 |
|
2005/06 | 34 | 3 | 6 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2849 | 24 | 6.9 | 65 |
|
2004/05 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327 | 24 | 6.5 | 48 |
|
2003/04 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 130 | 22 | 4.6 | 48 |
|
2002/03 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1490 | 22 | 6.7 | 50 |
|
2002/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 22 | 4.2 | 25 |
338 | 37 | 16 | 42 | 4 | 338 | 259 | 78 | 22255 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 105 | 22 | 4.5 | 49 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4.3 | 49 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79 | 22 | 4.7 | 43 | |
|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 22 | 4.3 | 25 |
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 18 | 5.2 | 25 |
|
1998 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 17 | 5.8 | 25 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 373 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 4 | 0 | 6 | 1 | 40 | 31 | 9 | 2916 | 37 | 6.1 | 51 |
|
172 | 25 | 9 | 18 | 2 | 172 | 136 | 36 | 10846 | 35 | 5 | 56 |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 568 | 35 | 5.2 | 52 |
|
56 | 0 | 1 | 8 | 0 | 56 | 31 | 25 | 3094 | 27 | 4.9 | 57 |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327 | 24 | 6.6 | 48 |
|
34 | 3 | 6 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2849 | 24 | 6.4 | 65 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 122 | 22 | 5.2 | 49 |
|
17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1490 | 22 | 6.3 | 50 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 130 | 22 | 5 | 48 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 22 | 4.9 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 18 | 6 | 25 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 17 | 6.5 | 25 |
346 | 38 | 16 | 42 | 4 | 346 | 263 | 82 | 22628 | - | - | - |