Carriera di J. Gómez
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1037 | 30 | 6.2 | 58 |
|
15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1037' | 30 | 6.2 | 58 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 30 | 0 | 55 | |
|
2019/20 | 25 | 4 | 0 | 6 | 1 | 25 | 23 | 2 | 2126 | 28 | 6.8 | 56 |
|
2018/19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 560 | 27 | 4.8 | 57 |
|
2017/18 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1621 | 26 | 7 | 64 |
|
2016/17 | 32 | 4 | 0 | 3 | 1 | 32 | 26 | 6 | 2346 | 25 | 6.6 | 60 |
|
2015/16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 774 | 24 | 6.5 | 56 |
|
2014/15 | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27 | 20 | 7 | 1732 | 23 | 5.9 | 50 |
|
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 40 |
|
2013/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | 4.2 | 43 |
|
2012/13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 755 | 22 | 5.5 | 44 |
|
2012/13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 275 | 21 | 4.8 | 38 |
|
2010/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 625 | 20 | 5.6 | 43 |
|
2010/11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 343 | 19 | 4.9 | 35 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 103 | 18 | 4.5 | 26 |
| 196 | 22 | 1 | 25 | 4 | 196 | 145 | 51 | 12317 | - | - | - | ||
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 20 | 4.2 | 42 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 20 | 4.2 | 42 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | - | - | - | ||
Riassunto carriera
| Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101 | 12 | 0 | 18 | 3 | 101 | 83 | 18 | 7049 | 30 | 5.8 | 58 |
|
44 | 6 | 1 | 3 | 0 | 44 | 26 | 18 | 2181 | 27 | 5 | 57 |
|
32 | 4 | 0 | 3 | 1 | 32 | 26 | 6 | 2346 | 25 | 6.2 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | 4.7 | 43 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4.7 | 40 |
|
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 721 | 21 | 5.2 | 38 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 20 | 4.8 | 42 |
| 198 | 22 | 1 | 26 | 4 | 198 | 145 | 53 | 12373 | - | - | - |