Carriera di Wim Jonk
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000/01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135 | 33 | 5 | 75 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135' | 33 | 5 | 75 | |
|
1999/00 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 36 | 35 | 1 | 3086 | 32 | 6.7 | 77 |
|
1998/99 | 43 | 2 | 1 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3739 | 31 | 6.7 | 81 |
|
1997/98 | 38 | 8 | 15 | 3 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3245 | 30 | 7.7 | 83 |
|
1996/97 | 37 | 9 | 20 | 2 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3243 | 29 | 8 | 82 |
|
1995/96 | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3732 | 28 | 7.6 | 81 |
|
1994/95 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2717 | 27 | 6.5 | 81 |
|
1993/94 | 35 | 11 | 0 | 4 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3075 | 26 | 7.4 | 80 |
|
1992/93 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2654 | 25 | 7.5 | 75 |
|
1991/92 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 24 | 7.8 | 74 |
|
1990/91 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1088 | 23 | 6.2 | 59 |
|
1989/90 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 855 | 23 | 6.6 | 60 |
|
1988/89 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1396 | 21 | 6.8 | 56 |
|
1987/88 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1814 | 20 | 6.8 | 52 |
403 | 72 | 47 | 24 | 2 | 403 | 385 | 18 | 33839 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.3 | 77 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.3 | 77 | |
|
1998 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 620 | 31 | 6 | 82 |
|
1997 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 522 | 30 | 5.9 | 81 |
|
1996 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 337 | 29 | 6.9 | 81 |
|
1995 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 28 | 5.3 | 81 |
|
1994 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1253 | 27 | 7.3 | 81 |
|
1993 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 26 | 6.7 | 75 |
|
1992 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 240 | 25 | 5.1 | 75 |
49 | 11 | 4 | 6 | 0 | 49 | 42 | 7 | 3782 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
81 | 5 | 2 | 9 | 0 | 81 | 80 | 1 | 6960 | 33 | 5.7 | 75 |
|
49 | 11 | 4 | 6 | 0 | 49 | 42 | 7 | 3782 | 32 | 6.1 | 77 |
|
118 | 27 | 44 | 6 | 2 | 118 | 117 | 1 | 10220 | 30 | 6.9 | 83 |
|
68 | 13 | 0 | 5 | 0 | 68 | 65 | 3 | 5792 | 27 | 6.2 | 81 |
|
113 | 22 | 1 | 4 | 0 | 113 | 102 | 11 | 9053 | 25 | 6.8 | 75 |
|
23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1814 | 20 | 6.4 | 52 |
452 | 83 | 51 | 30 | 2 | 452 | 427 | 25 | 37621 | - | - | - |