Carriera di João Cancelo
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 611 | 30 | 7 | 83 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 341' | 30 | 6.2 | 83 | |
|
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 8.1 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6 | 82 | |
|
2023/24 | 42 | 4 | 5 | 8 | 0 | 42 | 38 | 4 | 3317 | 29 | 7 | 83 |
|
2022/23 | 21 | 1 | 6 | 4 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1297 | 28 | 6.3 | 82 |
|
2022/23 | 26 | 2 | 5 | 5 | 1 | 26 | 23 | 3 | 1869 | 28 | 6.7 | 87 |
|
2021/22 | 52 | 3 | 10 | 10 | 0 | 52 | 51 | 1 | 4591 | 27 | 7.4 | 84 |
|
2020/21 | 43 | 3 | 5 | 9 | 1 | 43 | 39 | 4 | 3325 | 26 | 7.1 | 80 |
|
2019/20 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33 | 25 | 8 | 2357 | 25 | 6.5 | 78 |
|
2018/19 | 34 | 1 | 5 | 6 | 0 | 34 | 28 | 6 | 2597 | 24 | 6.9 | 79 |
|
2017/18 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 28 | 22 | 6 | 2024 | 23 | 6.5 | 75 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 5.7 | 73 |
|
2016/17 | 38 | 1 | 4 | 6 | 1 | 38 | 30 | 8 | 2698 | 22 | 6 | 74 |
|
2015/16 | 39 | 3 | 4 | 9 | 1 | 39 | 34 | 5 | 2871 | 21 | 6.4 | 72 |
|
2014/15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 718 | 20 | 5.5 | 56 |
|
2013/14 | 31 | 1 | 11 | 10 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2713 | 19 | 7.1 | 59 |
|
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73 | 19 | 4.7 | 59 |
|
2012/13 | 20 | 1 | 6 | 10 | 1 | 20 | 19 | 1 | 1740 | 18 | 7.1 | 52 |
|
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 51 |
430 | 23 | 67 | 90 | 7 | 430 | 372 | 58 | 32891 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 590 | 29 | 5.5 | 82 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 322 | 30 | 5.8 | 82 | |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 268 | 29 | 4.9 | 82 | |
|
2023 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 692 | 28 | 6.8 | 81 |
|
2022 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 849 | 28 | 6.4 | 86 |
|
2021 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 694 | 27 | 6.6 | 81 |
|
2020 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 470 | 26 | 6.3 | 77 |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 295 | 25 | 5.5 | 79 |
|
2018 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 511 | 23 | 5.6 | 78 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 23 | 4.8 | 73 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 23 | 5.7 | 73 |
|
2016 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 7.7 | 71 |
|
2015 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 520 | 21 | 6.5 | 68 |
|
2014 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 399 | 20 | 5.4 | 59 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.7 | 58 |
|
2013 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 844 | 19 | 6.3 | 52 |
|
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 350 | 19 | 5.5 | 52 |
|
2012 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 951 | 18 | 6.3 | 51 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108 | 17 | 4.9 | 25 |
|
2011 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 343 | 17 | 5.3 | 25 |
|
2011 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 683 | 16 | 5.4 | 30 |
|
2010 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 741 | 16 | 6 | 30 |
|
2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 435 | 15 | 5.4 | 25 |
134 | 12 | 7 | 25 | 2 | 134 | 114 | 20 | 10331 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
58 | 9 | 6 | 10 | 1 | 58 | 52 | 6 | 4597 | 29 | 5.9 | 82 |
|
42 | 4 | 5 | 8 | 0 | 42 | 38 | 4 | 3317 | 29 | 6.4 | 83 |
|
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 611 | 30 | 7.4 | 83 |
|
21 | 1 | 6 | 4 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1297 | 28 | 6 | 82 |
|
154 | 9 | 21 | 29 | 2 | 154 | 138 | 16 | 12142 | 28 | 6 | 87 |
|
34 | 1 | 5 | 6 | 0 | 34 | 28 | 6 | 2597 | 24 | 6 | 79 |
|
28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 28 | 22 | 6 | 2024 | 23 | 5.9 | 75 |
|
15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1189 | 23 | 6.3 | 73 |
|
91 | 4 | 8 | 18 | 3 | 91 | 73 | 18 | 6377 | 23 | 6.5 | 73 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 440 | 20 | 6.5 | 58 |
|
51 | 2 | 17 | 20 | 2 | 51 | 50 | 1 | 4453 | 19 | 6.4 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 73 | 19 | 5.1 | 59 |
|
24 | 1 | 0 | 6 | 1 | 24 | 20 | 4 | 1795 | 19 | 6.5 | 52 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 451 | 17 | 5.6 | 25 |
|
18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1424 | 16 | 5.8 | 30 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 435 | 15 | 5.9 | 25 |
564 | 35 | 74 | 115 | 9 | 564 | 486 | 78 | 43222 | - | - | - |