Carriera di Herbert Rettensteiner
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1981/82 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1346 | 34 | 6.6 | 64 |
|
15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1346' | 34 | 6.6 | 64 | |
|
1980/81 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1559 | 34 | 6.3 | 64 |
|
1979/80 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3119 | 33 | 6.5 | 65 |
|
1978/79 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 32 | 7 | 64 |
|
1976/77 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2300 | 30 | 6.6 | 69 |
|
1975/76 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3003 | 29 | 7.1 | 68 |
|
1974/75 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1009 | 28 | 6.3 | 72 |
|
1973/74 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2702 | 27 | 7.4 | 72 |
|
1972/73 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2656 | 26 | 7.1 | 69 |
|
1971/72 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 25 | 6.7 | 71 |
|
1970/71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 24 | 7.5 | 70 |
|
1970/71 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 300 | 24 | 5.8 | 67 |
|
1969/70 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 23 | 6.9 | 64 |
|
1968/69 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 22 | 6.7 | 58 |
|
1968/69 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 156 | 22 | 5.1 | 54 |
|
1967/68 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 21 | 7.1 | 54 |
353 | 451 | 0 | 0 | 0 | 353 | 352 | 1 | 31290 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1974 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 27 | 6.2 | 73 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 5.5 | 71 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 27 | 6.3 | 73 | |
|
1973 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 27 | 4.8 | 69 |
|
1972 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 5.2 | 68 |
|
1971 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 24 | 6.1 | 71 |
|
1970 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 178 | 23 | 4.7 | 66 |
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1214 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
164 | 247 | 0 | 0 | 0 | 164 | 163 | 1 | 14567 | 34 | 6.4 | 64 |
|
73 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 6367 | 28 | 6.4 | 72 |
|
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1214 | 27 | 6.8 | 73 |
|
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 25 | 6.5 | 71 |
|
81 | 104 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 7290 | 24 | 6.8 | 70 |
|
20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1716 | 24 | 6.5 | 67 |
368 | 467 | 0 | 0 | 0 | 368 | 365 | 3 | 32504 | - | - | - |