Carriera di Dinélson
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 33 | 5.7 | 42 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152' | 33 | 5.7 | 42 | |
|
2017/18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 544 | 32 | 6.1 | 46 |
|
2016/17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 469 | 31 | 4.9 | 43 |
|
2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 115 | 31 | 4.5 | 45 |
|
2015/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 167 | 30 | 4.7 | 48 |
|
2015/16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 424 | 30 | 5 | 50 |
|
2014/15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 400 | 29 | 5.7 | 52 |
|
2014/15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 195 | 29 | 4.8 | 51 |
|
2013/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 125 | 28 | 4.7 | 55 |
|
2013/14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 339 | 28 | 5.1 | 57 |
|
2013/14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 543 | 27 | 5.5 | 57 |
|
2012/13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 409 | 27 | 4.8 | 60 |
|
2012/13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 945 | 27 | 6.6 | 61 |
|
2012/13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 448 | 26 | 5.4 | 59 |
|
2011/12 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 21 | 5 | 1678 | 26 | 6.2 | 60 |
|
2010/11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 583 | 25 | 5.9 | 47 |
|
2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 94 | 25 | 4.3 | 36 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 24 | 4.1 | 39 |
|
2008/09 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 155 | 23 | 4.7 | 48 |
|
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 4.1 | 48 |
|
2006/07 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 281 | 21 | 5.3 | 58 |
|
2006/07 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 669 | 21 | 6.3 | 54 |
|
2005/06 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 473 | 20 | 4.5 | 46 |
|
2004/05 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 498 | 19 | 5.2 | 52 |
|
2002/03 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 1295 | 17 | 6.2 | 55 |
219 | 26 | 5 | 21 | 1 | 219 | 122 | 97 | 11067 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 33 | 6.5 | 42 |
|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 544 | 32 | 6 | 46 |
|
11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 469 | 31 | 5.3 | 43 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 115 | 31 | 5.1 | 45 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 167 | 30 | 5.1 | 48 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 424 | 30 | 5.3 | 50 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 400 | 29 | 6.3 | 52 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 320 | 29 | 5.2 | 51 |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 339 | 28 | 5.4 | 57 |
|
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 543 | 27 | 6 | 57 |
|
15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 945 | 27 | 6.2 | 61 |
|
12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 578 | 26 | 6 | 59 |
|
12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 409 | 27 | 5 | 60 |
|
26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 21 | 5 | 1678 | 26 | 6 | 60 |
|
24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 17 | 7 | 1407 | 25 | 6.2 | 47 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 4.8 | 48 |
|
27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 779 | 21 | 5.9 | 58 |
|
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 473 | 20 | 5 | 46 |
|
25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 1295 | 17 | 6 | 55 |
219 | 26 | 5 | 21 | 1 | 219 | 122 | 97 | 11067 | - | - | - |