Carriera di Daniel Sobralense
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 37 | 4.2 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19' | 37 | 4.2 | 36 | |
|
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 0 | 39 |
|
2017/18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 529 | 34 | 5.2 | 56 |
|
2016/17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 233 | 34 | 4.9 | 62 |
|
2015/16 | 33 | 14 | 0 | 7 | 0 | 33 | 26 | 7 | 1992 | 33 | 7.3 | 66 |
|
2014/15 | 31 | 6 | 0 | 6 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2237 | 32 | 7 | 66 |
|
2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80 | 31 | 4.2 | 57 |
|
2013/14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 868 | 31 | 7.4 | 66 |
|
2013/14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 350 | 31 | 4.7 | 65 |
|
2012/13 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 761 | 30 | 5.5 | 66 |
|
2011/12 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1708 | 29 | 7 | 70 |
|
2010/11 | 31 | 7 | 4 | 6 | 2 | 31 | 29 | 2 | 2503 | 28 | 7.1 | 70 |
|
2009/10 | 29 | 3 | 7 | 5 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2446 | 27 | 6.7 | 70 |
|
2008/09 | 30 | 8 | 6 | 5 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2173 | 25 | 7 | 65 |
|
2007/08 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 696 | 25 | 6.2 | 52 |
|
2006/07 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 467 | 24 | 4.8 | 36 |
256 | 52 | 33 | 45 | 3 | 256 | 198 | 58 | 17062 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 4.7 | 39 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 37 | 4.8 | 36 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 529 | 34 | 5.5 | 56 |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 233 | 34 | 5.2 | 62 |
|
64 | 20 | 0 | 13 | 0 | 64 | 54 | 10 | 4229 | 33 | 6.5 | 66 |
|
49 | 5 | 6 | 6 | 0 | 49 | 32 | 17 | 2899 | 31 | 4.9 | 57 |
|
11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 868 | 31 | 7.3 | 66 |
|
109 | 23 | 21 | 19 | 3 | 109 | 90 | 19 | 7818 | 28 | 6.5 | 70 |
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 467 | 24 | 5.3 | 36 |
256 | 52 | 33 | 45 | 3 | 256 | 198 | 58 | 17062 | - | - | - |