Carriera di Niclas Alexandersson
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008/09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314 | 36 | 6.2 | 74 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314' | 36 | 6.2 | 74 | |
|
2007/08 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1890 | 36 | 7.5 | 75 |
|
2006/07 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1967 | 35 | 7.3 | 76 |
|
2005/06 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2335 | 34 | 6.6 | 77 |
|
2004/05 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 33 | 7.8 | 77 |
|
2003/04 | 26 | 4 | 5 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2339 | 32 | 7.8 | 73 |
|
2003/04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 513 | 31 | 5.3 | 69 |
|
2002/03 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 356 | 30 | 5.1 | 76 |
|
2001/02 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2621 | 29 | 6.3 | 75 |
|
2000/01 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1602 | 28 | 6.3 | 77 |
|
1999/00 | 44 | 8 | 0 | 4 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3726 | 27 | 6.7 | 78 |
|
1998/99 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2924 | 26 | 6.7 | 75 |
|
1997/98 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 586 | 25 | 5.8 | 76 |
|
1997/98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 25 | 5.7 | 75 |
|
1996/97 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2921 | 24 | 7.5 | 76 |
|
1995/96 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2240 | 24 | 8 | 76 |
|
1995/96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 286 | 23 | 5.5 | 70 |
|
1994/95 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 23 | 7.3 | 71 |
|
1993/94 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2226 | 22 | 7 | 59 |
410 | 60 | 16 | 23 | 1 | 410 | 391 | 19 | 34156 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 236 | 36 | 4.8 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 36 | 6.3 | 73 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 162 | 36 | 4.4 | 74 | |
|
2007 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 453 | 35 | 5.5 | 76 |
|
2006 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1126 | 34 | 6.1 | 77 |
|
2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 768 | 33 | 5.9 | 78 |
|
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 169 | 32 | 5.1 | 73 |
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 31 | 4.1 | 73 |
|
2002 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 960 | 30 | 5.9 | 77 |
|
2001 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 598 | 29 | 6.3 | 75 |
|
2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 584 | 28 | 5.4 | 78 |
|
1999 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 515 | 27 | 6 | 74 |
|
1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 752 | 25 | 5.4 | 75 |
|
1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 338 | 24 | 5.6 | 76 |
|
1995 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 576 | 23 | 6 | 72 |
|
1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 22 | 5.1 | 39 |
|
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | 4.1 | 36 |
|
1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241 | 20 | 5.7 | 42 |
|
1992 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 20 | 5.9 | 39 |
|
1991 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 5.5 | 30 |
|
1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 25 |
117 | 6 | 1 | 4 | 0 | 117 | 93 | 24 | 8344 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
104 | 6 | 0 | 3 | 0 | 104 | 80 | 24 | 7203 | 36 | 5.2 | 74 |
|
193 | 33 | 15 | 13 | 1 | 193 | 191 | 2 | 16976 | 36 | 6.8 | 74 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 513 | 31 | 5.8 | 69 |
|
66 | 5 | 0 | 3 | 0 | 66 | 55 | 11 | 4579 | 30 | 5.6 | 76 |
|
88 | 12 | 1 | 4 | 0 | 88 | 85 | 3 | 7236 | 27 | 6.3 | 78 |
|
55 | 10 | 0 | 3 | 0 | 55 | 55 | 0 | 4852 | 23 | 6.1 | 70 |
|
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 20 | 6.4 | 39 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241 | 20 | 6 | 42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 6.2 | 25 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 6.2 | 30 |
527 | 66 | 17 | 27 | 1 | 527 | 484 | 43 | 42500 | - | - | - |