Profilo di J. Standfest
Nato il 30 Maggio 1980 in Leoben
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista 15%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Ritirato
|
13/14
27/08/2013
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
10/11
01/07/2010
|
|
|
Trasferimento
|
06/07
08/01/2007
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Carriera | 659 |
0.11
▲
|
71
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2548' | 36 | 6.3 | 70 |
|
31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2548' | 36 | 6.3 | 70 | |
|
2015/16 | 37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3247' | 35 | 7 | 71 |
|
2014/15 | 36 | 2 | 2 | 5 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 35 | 7 | 72 |
|
2013/14 | 31 | 2 | 8 | 5 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2774' | 33 | 7.1 | 69 |
|
2012/13 | 35 | 3 | 0 | 7 | 1 | 35 | 35 | 0 | 3108' | 32 | 7 | 70 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 244 | 181 | 16859' | 19 | 18 |
|
4 | 135 | 132 | 11809' | 6 | 15 |
|
4 | 132 | 130 | 11315' | 9 | 12 |
|
2 | 76 | 75 | 6581' | 1 | 14 |
|
1 | 35 | 35 | 3108' | 3 | 8 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 508 | 447 | 40205' | 29 | 51 |
|
1 | 34 | 34 | 3018' | 3 | 8 |
|
10 | 33 | 28 | 2562' | 2 | 4 |
|
8 | 22 | 21 | 1790' | 0 | 1 |
|
8 | 16 | 16 | 1436' | 3 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 358' | 28 | 4.7 | 76 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 268' | 28 | 4.6 | 76 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 28 | 4 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.3 | 77 | |
|
2007 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 790' | 27 | 5.8 | 75 |
|
2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 557' | 26 | 4.9 | 75 |
|
2005 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 117' | 25 | 5.6 | 76 |
|
2004 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 332' | 24 | 5.3 | 72 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 33 | 23 | 2244' | 2 | 4 |
|
2 | 4 | 3 | 306' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 25 | 17 | 1712' | 2 | 1 |
|
3 | 6 | 4 | 352' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 3 | 306' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |