Profilo di S. Morris
Nato il 16 Giugno 1990 in Freetown(Siera Leona)
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 123 |
151
▲
|
1.23
▲
|
45
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 25 | 26 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 28 | 7.2 | 47 |
|
25 | 26 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 28 | 7.2 | 47 | |
|
2017/18 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 674' | 27 | 5.2 | 47 |
|
2016/17 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 26 | 6.3 | 49 |
|
2016/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129' | 26 | 5.8 | 50 |
|
2015/16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1051' | 25 | 6.3 | 48 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 26 | 26 | 2263' | 45 | 4 |
|
1 | 25 | 25 | 2250' | 26 | 1 |
|
3 | 23 | 23 | 1990' | 20 | 1 |
|
1 | 17 | 17 | 1470' | 18 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 674' | 13 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 76 | 76 | 6657' | 102 | 5 |
|
2 | 20 | 20 | 1771' | 17 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 309' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.6 | 49 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.5 | 49 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.6 | 49 | |
|
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.1 | 45 |
|
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.8 | 49 |
|
2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 26 | 6 | 49 |
|
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.7 | 49 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 22 | 22 | 1936' | 26 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 16 | 1396' | 18 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | 540' | 8 | 1 |