Profilo e statistiche di S. Meïté
Stagione 2025/26
Ultima partita
S. Meïté
Nato il 17 Marzo 1994 a Paris
Francia
Costa d'Avorio Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 10 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Olympiacos | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 |
|
2
|
|
PAOK | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 |
|
3
|
|
AEK Athens | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
|
4
|
|
Levadiakos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 |
|
5
|
|
Volos NFC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
Posizione in campo
- Centrocampista 23%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
1M
Trasferimento
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fine prestito
|
|
24/25
24/01/2025
|
|
|
Prestito
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine prestito
|
|
23/24
27/08/2023
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 34M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 20 |
2
▲
|
0.1
▲
|
69
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 32 |
2
▲
|
0.06
▲
|
68
▲
|
| Ultimi 3 anni | 99 |
3
|
0.03
|
68
▲
|
| Ultimi 5 anni | 164 |
4
▼
|
0.02
▼
|
67
▲
|
| Carriera | 459 |
16
▲
|
0.03
▲
|
62
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1629' | 31 | 7.3 | 69 |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 886' | 31 | 6.3 | 70 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 299' | 31 | 6.3 | 71 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84' | 31 | 4.9 | 70 | |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 6.5 | 67 | |
|
2024/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 660' | 31 | 5.3 | 66 |
|
2023/24 | 42 | 1 | 2 | 7 | 1 | 42 | 32 | 10 | 2967' | 30 | 6.5 | 69 |
|
2022/23 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2732' | 29 | 6.3 | 64 |
|
2021/22 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1358' | 28 | 5.5 | 64 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 93 | 73 | 6603' | 3 | 16 |
|
3 | 74 | 58 | 5256' | 3 | 10 |
|
2 | 58 | 56 | 4865' | 2 | 8 |
|
3 | 40 | 14 | 1419' | 0 | 3 |
|
1 | 35 | 32 | 2732' | 0 | 6 |
|
3 | 30 | 30 | 2640' | 2 | 2 |
|
1 | 27 | 15 | 1358' | 0 | 4 |
|
2 | 24 | 16 | 1498' | 2 | 3 |
|
1 | 21 | 9 | 1028' | 0 | 2 |
|
3 | 19 | 19 | 1654' | 2 | 0 |
|
1 | 19 | 16 | 1394' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 161' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 128 | 96 | 8726' | 3 | 20 |
|
5 | 51 | 22 | 2176' | 1 | 2 |
|
3 | 50 | 40 | 3605' | 1 | 5 |
|
2 | 43 | 41 | 3576' | 1 | 8 |
|
5 | 40 | 40 | 3484' | 2 | 2 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 162' | 19 | 5.2 | 54 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 162' | 19 | 5.2 | 54 | |
|
2011 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 726' | 17 | 6 | 38 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 5.3 | 26 |
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 11 | 996' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 162' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 511' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 215' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 162' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi
Cremonese
Serie A
Torino


