Profilo di M. Abdel Rahman
Attualità calciomercato
Nato il 10 Luglio 1993
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 2 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
Nsoatreman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
7
|
|
Bibiani Gold Stars | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
8
|
|
Asante Kotoko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
9
|
|
Aduana Stars | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10
|
|
Bechem United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 12%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
06/07/2024
|
|
|
Trasferimento
|
20/21
16/11/2020
|
|
|
Trasferimento
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Ultimi 6 mesi | 5 |
3
▲
|
0.6
▲
|
50
▲
|
Ultimi 365 giorni | 12 |
5
▲
|
0.42
▲
|
52
▲
|
Ultimi 3 anni | 51 |
12
▼
|
0.24
▼
|
52
▲
|
Ultimi 5 anni | 77 |
25
▲
|
0.32
▲
|
52
▲
|
Carriera | 102 |
31
▲
|
0.3
▲
|
49
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 4 | 0 | |
|
2023/24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 606' | 30 | 5.9 | 53 |
|
2022/23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 737' | 29 | 6.2 | 53 |
|
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 117' | 29 | 4.7 | 53 |
|
2021/22 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 776' | 28 | 5.7 | 52 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 42 | 33 | 2821' | 11 | 7 |
|
2 | 12 | 10 | 904' | 5 | 1 |
|
1 | 8 | 5 | 479' | 4 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 108' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 117' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 69' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 34 | 26 | 2326' | 4 | 5 |
|
5 | 12 | 10 | 769' | 7 | 2 |
|
2 | 8 | 7 | 630' | 5 | 1 |
|
1 | 6 | 4 | 389' | 2 | 1 |
|
2 | 5 | 1 | 177' | 1 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 31 | 6.2 | 54 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.5 | 53 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174' | 30 | 6.6 | 54 | |
|
2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 301' | 29 | 4.8 | 53 |
|
2022 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 607' | 29 | 6.2 | 52 |
|
2021 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 948' | 28 | 6.5 | 53 |
|
2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241' | 27 | 6.1 | 46 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 32 | 30 | 2541' | 10 | 6 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 11 | 10 | 898' | 4 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | 650' | 3 | 2 |
|
3 | 5 | 4 | 328' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 215' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |