Profilo di Freuler
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 15 Aprile 1992 in Ennenda
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Mezza punta 10%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Attualità calciomercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
5M
Trasferimento
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine del prestito
|
23/24
01/09/2023
|
|
|
Prestito
|
22/23
14/08/2022
|
|
|
9M
Trasferimento
|
15/16
19/01/2016
|
|
|
2M
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 16M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 3 |
0
▼
|
87
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 23 |
1
▼
|
0.04
▼
|
85
▲
|
Ultimi 365 giorni | 53 |
2
▼
|
0.04
▼
|
82
▲
|
Ultimi 3 anni | 149 |
9
▼
|
0.06
▼
|
82
▲
|
Ultimi 5 anni | 253 |
16
▼
|
0.06
▼
|
82
▲
|
Carriera | 625 |
69
▲
|
0.11
▲
|
75
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.1 | 87 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.1 | 87 | |
|
2023/24 | 34 | 1 | 1 | 9 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2747' | 32 | 6.9 | 81 |
|
2022/23 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2582' | 31 | 6.3 | 82 |
|
2021/22 | 43 | 2 | 6 | 10 | 0 | 43 | 41 | 2 | 3531' | 30 | 6.4 | 83 |
|
2020/21 | 46 | 2 | 4 | 7 | 1 | 46 | 44 | 2 | 3682' | 29 | 6.8 | 82 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 260 | 246 | 21265' | 20 | 44 |
|
4 | 76 | 66 | 5851' | 9 | 9 |
|
3 | 73 | 72 | 6307' | 9 | 15 |
|
2 | 37 | 34 | 3017' | 1 | 9 |
|
1 | 33 | 29 | 2582' | 0 | 4 |
|
2 | 24 | 24 | 2140' | 8 | 9 |
|
2 | 16 | 8 | 878' | 3 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 4 | 0 |
|
3 | 11 | 11 | 962' | 3 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 238 | 223 | 19445' | 18 | 40 |
|
5 | 75 | 67 | 6078' | 10 | 14 |
|
4 | 72 | 64 | 5634' | 8 | 9 |
|
5 | 35 | 35 | 3102' | 11 | 11 |
|
1 | 28 | 24 | 2165' | 0 | 4 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 881' | 32 | 6.3 | 85 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 4.6 | 86 | |
|
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 431' | 32 | 6.6 | 86 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 270' | 32 | 5.4 | 84 | |
|
2023 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 762' | 31 | 6.3 | 80 |
|
2022 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 931' | 30 | 6.3 | 82 |
|
2021 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1213' | 29 | 6.7 | 82 |
|
2020 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 305' | 28 | 6.4 | 80 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 74 | 62 | 5301' | 9 | 8 |
|
2 | 5 | 5 | 441' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 213' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 17 | 12 | 958' | 0 | 0 |
|
5 | 15 | 14 | 1256' | 3 | 3 |
|
2 | 15 | 12 | 1059' | 3 | 1 |
|
2 | 12 | 10 | 832' | 1 | 2 |
|
2 | 10 | 10 | 862' | 1 | 2 |