Profilo e statistiche di R. Fallon
Stagione 2024/25
R. Fallon
Nato il 20 Marzo 1982 in Gisborne
Nuova Zelanda
Upper Hutt City
Nueva Zelanda National League
Dorchester Town
Non League Premier
Plymouth Argyle
League One
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 18 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Petone | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 42 | 44 | -2 |
|
7
|
|
Waterside Karori | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 70 | -41 |
|
8
|
|
Upper Hutt City | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | -30 |
|
9
|
|
Island Bay United | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 56 | -34 |
|
10
|
|
North Wellington AFC | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 29 | 69 | -40 |
Posizione in campo
- Estremo destro 2%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
17/18
17/10/2017
|
|
|
Trasferimento
|
|
17/18
26/07/2017
|
|
|
Trasferimento
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 | ||
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 2 |
0
▼
|
26
▼
|
|
| Carriera | 481 |
89
▲
|
0.19
▲
|
59
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55' | 43 | 4 | 26 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55' | 43 | 4 | 26 | |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0' | 35 | 4 | 37 |
|
2017/18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 106' | 35 | 4.2 | 38 |
|
2016/17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 853' | 34 | 5.4 | 44 |
|
2015/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19' | 33 | 4.1 | 42 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 159 | 101 | 9239' | 22 | 16 |
|
3 | 81 | 45 | 4484' | 21 | 10 |
|
4 | 55 | 35 | 3355' | 11 | 4 |
|
2 | 48 | 40 | 3503' | 13 | 4 |
|
2 | 45 | 32 | 2684' | 9 | 5 |
|
1 | 13 | 10 | 853' | 0 | 0 |
|
1 | 12 | 1 | 199' | 1 | 2 |
|
2 | 12 | 3 | 413' | 1 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 285' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 4 | 339' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 1 | 106' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 393' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 19' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 55' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 203 | 139 | 12918' | 51 | 19 |
|
7 | 137 | 76 | 7090' | 19 | 13 |
|
3 | 45 | 27 | 2245' | 4 | 6 |
|
11 | 13 | 7 | 652' | 0 | 2 |
|
1 | 13 | 10 | 853' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 538' | 34 | 5.6 | 42 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 34 | 4 | 44 | |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 358' | 34 | 5.9 | 42 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178' | 34 | 5 | 40 | |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 31 | 4.1 | 51 |
|
2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 149' | 31 | 5.1 | 55 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77' | 30 | 4.3 | 64 |
|
2010 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 539' | 28 | 5.6 | 65 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 26 | 16 | 1467' | 7 | 2 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 4 | 417' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 362' | 2 | 0 |
|
2 | 5 | 3 | 251' | 2 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 215' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 222' | 0 | 1 |
I suoi traguardi più importanti

