Statistiche di giocatore Patrick
Stagione 2025/26
Patrick
Nato il 23 Novembre 1998 a Porto Alegre
Brasile
Confiança
Serie C
Volta Redonda
Serie B
Volta Redonda
Serie C
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione in campo
- Ala destra 14%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
26/27
31/10/2026
|
|
|
Fine prestito
|
|
25/26
15/03/2026
|
|
|
Prestito
|
|
24/25
01/01/2025
|
|
|
66K
Trasferimento
|
|
24/25
31/12/2024
|
|
|
Fine prestito
|
|
23/24
26/04/2024
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 66K | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 31 |
4
▲
|
0.13
▲
|
53
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 22 |
2
|
0.09
|
54
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 34 |
4
▲
|
0.12
▲
|
52
▲
|
| Ultimi 3 anni | 89 |
8
|
0.09
|
51
▲
|
| Ultimi 5 anni | 126 |
13
▲
|
0.1
▲
|
49
▲
|
| Carriera | 180 |
17
▲
|
0.09
▲
|
45
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1786' | 27 | 6.3 | 54 |
|
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1320' | 27 | 6.3 | 54 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 138' | 27 | 4.8 | 53 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 328' | 27 | 5.6 | 52 | |
|
2025/26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 458' | 27 | 6.6 | 51 |
|
2024/25 | 29 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29 | 11 | 18 | 1158' | 26 | 6.2 | 51 |
|
2023/24 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 | 1322' | 25 | 6.4 | 50 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 25 | 4 | 48 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 59 | 32 | 2938' | 6 | 13 |
|
4 | 41 | 11 | 1178' | 2 | 1 |
|
2 | 27 | 19 | 1427' | 4 | 6 |
|
1 | 23 | 22 | 1786' | 2 | 4 |
|
1 | 11 | 3 | 294' | 1 | 5 |
|
1 | 7 | 0 | 182' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 456' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 259' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 38 | 31 | 2598' | 6 | 7 |
|
3 | 37 | 13 | 1430' | 0 | 5 |
|
3 | 32 | 5 | 772' | 2 | 1 |
|
3 | 21 | 16 | 1321' | 2 | 6 |
|
3 | 13 | 8 | 561' | 1 | 3 |
Traguardi più significativi




