Profilo di M. Oyunbaatar
Stagione 2024/25
Nato il 22 Agosto 1996
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 9 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
FC Deren | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 11 | +26 |
4
|
|
Khangarid | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
5
|
|
FC Ulaanbaatar | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 |
6
|
|
Khoromkhon | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 |
7
|
|
Hunters FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 20%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Stag. attuale | 2 |
2
▲
|
1
▲
|
38
▲
|
Ultimi 6 mesi | 7 |
8
▲
|
1.14
▲
|
38
▲
|
Ultimi 365 giorni | 19 |
21
▲
|
1.11
▲
|
36
▲
|
Ultimi 3 anni | 33 |
34
▲
|
1.03
▲
|
34
▲
|
Ultimi 5 anni | 44 |
45
▲
|
1.02
▲
|
34
▲
|
Carriera | 51 |
45
▲
|
0.88
▲
|
32
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 28 | 4.9 | 38 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 28 | 4.9 | 38 | |
|
2023/24 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 540' | 27 | 6.7 | 34 |
|
2022/23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 26 | 5.1 | 30 |
|
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 25 | 4.6 | 32 |
|
2020/21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0' | 25 | 5.2 | 32 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 24 | 6 | 540' | 31 | 0 |
|
3 | 10 | 0 | 0' | 12 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 28 | 0 | 0' | 42 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 374' | 28 | 5 | 36 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.3 | 38 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 194' | 27 | 4.8 | 36 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50' | 27 | 4.4 | 32 |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78' | 24 | 5.4 | 30 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 370' | 23 | 5.2 | 25 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 111' | 20 | 4.5 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 17 | 11 | 983' | 2 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 6 | 498' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 194' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 111' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |