Profilo di O. Helgason
Stagione 2023/24
Nato il 24 Ottobre 2002
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Stag. attuale | 33 |
72
▼
|
2.18
▼
|
60
▲
|
Ultimi 6 mesi | 21 |
44
▼
|
2.1
▼
|
60
▲
|
Ultimi 365 giorni | 33 |
72
▼
|
2.18
▼
|
60
▲
|
Ultimi 3 anni | 96 |
169
▲
|
1.76
▲
|
55
▲
|
Ultimi 5 anni | 104 |
188
▲
|
1.81
▲
|
55
▲
|
Carriera | 114 |
208
▲
|
1.82
▲
|
53
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 33 | 72 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2952' | 22 | 6.4 | 60 |
|
27 | 60 | 2 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2412' | 22 | 6.4 | 60 | |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.7 | 59 | |
|
4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 21 | 5.4 | 59 | |
|
2022/23 | 33 | 66 | 2 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 20 | 6.5 | 57 |
|
2021/22 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 19 | 7.4 | 48 |
|
2020/21 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 638' | 18 | 5.3 | 34 |
|
2018/19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 4.7 | 34 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 104 | 103 | 9260' | 192 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 60 | 59 | 5300' | 133 | 2 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 23 | 0 |
|
4 | 15 | 15 | 1350' | 25 | 1 |
|
4 | 7 | 7 | 630' | 11 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 21 | 4.2 | 60 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 21 | 4.2 | 60 | |
|
2019 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 16 | 5.9 | 34 |
|
2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 15 | 6.2 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 786' | 16 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 22' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 516' | 8 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 8 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 22' | 0 | 0 |