Profilo di Nathan Coe
Nato il 01 Giugno 1984 in Brisbane
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 168 |
243
▲
|
1.45
▲
|
61
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 23 | 28 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2038' | 30 | 7.2 | 66 |
|
23 | 28 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2038' | 30 | 7.2 | 66 | |
|
2013/14 | 28 | 45 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520' | 30 | 6.8 | 65 |
|
2012/13 | 26 | 39 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 28 | 6.8 | 67 |
|
2011/12 | 34 | 54 | 0 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 27 | 6.8 | 65 |
|
2010/11 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 26 | 6.8 | 54 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 77 | 77 | 6898' | 112 | 6 |
|
2 | 67 | 67 | 6030' | 100 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 10 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 314' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 9 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 73 | 73 | 6538' | 104 | 6 |
|
5 | 71 | 70 | 6344' | 105 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 10 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 178' | 27 | 5.8 | 61 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 178' | 27 | 5.8 | 61 | |
|
2003 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 5.8 | 32 |
|
2001 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 17 | 5.6 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 178' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 178' | 0 | 0 |