Profilo di N. Shrestha
Nato il 08 Giugno 1990
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Estremo sinistro 6%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
01/02/2024
|
|
|
Svincolato
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Ultimi 3 anni | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
32
▲
|
Ultimi 5 anni | 28 |
4
▲
|
0.14
▲
|
32
▲
|
Carriera | 42 |
5
▲
|
0.12
▲
|
30
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 268' | 33 | 5.5 | 32 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 268' | 33 | 5.5 | 32 | |
|
2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.4 | 30 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 448' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 268' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 371' | 33 | 5.2 | 32 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 281' | 33 | 5.3 | 32 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 33 | 4.8 | 32 | |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 197' | 32 | 4.7 | 34 |
|
2021 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 572' | 31 | 5.3 | 32 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117' | 30 | 4.6 | 25 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 184' | 29 | 4.9 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 37 | 25 | 2222' | 3 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 20 | 13 | 1217' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 5 | 406' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 331' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 119' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 149' | 0 | 0 |