Profilo di Mohamad Saeed
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 20 Giugno 1995
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 8 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Al-Wahda | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 |
5
|
|
Al-Jazira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 |
6
|
|
Al-Ain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 |
7
|
|
Al Ittihad Kalba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
8
|
|
Khorfakkan | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 |
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Stag. attuale | 3 |
2
▲
|
0.67
▲
|
45
▲
|
Ultimi 6 mesi | 5 |
6
▲
|
1.2
▲
|
45
▲
|
Ultimi 365 giorni | 11 |
13
▲
|
1.18
▲
|
42
▲
|
Ultimi 3 anni | 30 |
30
▲
|
1
▲
|
41
▲
|
Ultimi 5 anni | 38 |
41
▲
|
1.08
▲
|
41
▲
|
Carriera | 67 |
80
▲
|
1.19
▲
|
38
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 6 | 45 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.1 | 45 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.7 | 43 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.8 | 45 | |
|
2023/24 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 753' | 28 | 5.8 | 42 |
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.6 | 41 |
|
2022/23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 165' | 27 | 5.1 | 42 |
|
2022/23 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 27 | 6.4 | 39 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 44 | 41 | 3754' | 60 | 1 |
|
3 | 17 | 17 | 1519' | 14 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 22 | 20 | 1806' | 29 | 1 |
|
7 | 18 | 18 | 1620' | 27 | 0 |
|
3 | 17 | 17 | 1519' | 14 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 238' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.5 | 25 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.5 | 25 | |
|
2014 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.5 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |