Profilo di Lorenzo Minotti
Nato il 08 Febbraio 1967 in Cesena
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Terzino sinistro 15%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Rendimento professionale
Carriera | 430 |
0.11
▲
|
77
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000/01 | 28 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28 | 27 | 1 | 2392' | 34 | 6.9 | 55 |
|
28 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28 | 27 | 1 | 2392' | 34 | 6.9 | 55 | |
|
1999/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 32 | 4.1 | 52 |
|
1998/99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21' | 32 | 4.1 | 60 |
|
1997/98 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 533' | 30 | 5.1 | 75 |
|
1996/97 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1604' | 30 | 6.8 | 77 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 353 | 350 | 31199' | 35 | 38 |
|
1 | 28 | 27 | 2392' | 3 | 5 |
|
1 | 18 | 18 | 1604' | 2 | 4 |
|
1 | 14 | 10 | 933' | 0 | 0 |
|
3 | 10 | 5 | 564' | 0 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 201 | 198 | 17642' | 19 | 36 |
|
7 | 144 | 136 | 12218' | 13 | 9 |
|
10 | 45 | 44 | 3951' | 4 | 2 |
|
3 | 17 | 16 | 1441' | 2 | 1 |
|
2 | 13 | 13 | 1170' | 2 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 28 | 6 | 89 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 28 | 5.5 | 89 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6.1 | 88 | |
|
1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 69' | 27 | 4.6 | 88 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 475' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 2 | 205' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |