Profilo di Mo Ross
Nato il 03 Febbraio 1981 in Dundee
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 234 |
0.16
▲
|
61
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 33 | 4 | 39 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 33 | 4 | 39 | |
|
2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.9 | 57 |
|
2011/12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 663' | 30 | 5.8 | 58 |
|
2010/11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 467' | 30 | 5.2 | 61 |
|
2009/10 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1711' | 29 | 6.8 | 65 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 93 | 69 | 6352' | 2 | 9 |
|
2 | 31 | 29 | 2511' | 0 | 4 |
|
1 | 21 | 20 | 1711' | 1 | 4 |
|
1 | 20 | 18 | 1565' | 0 | 2 |
|
1 | 19 | 14 | 1325' | 0 | 5 |
|
1 | 10 | 9 | 767' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 8 | 663' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 5 | 467' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 498' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 320' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 169' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 55' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 90 | 71 | 6421' | 2 | 10 |
|
2 | 31 | 29 | 2511' | 0 | 4 |
|
1 | 19 | 14 | 1314' | 0 | 5 |
|
1 | 15 | 14 | 1178' | 0 | 2 |
|
1 | 14 | 13 | 1087' | 0 | 3 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 245' | 22 | 4.9 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 139' | 22 | 4.5 | 64 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 106' | 22 | 5.4 | 65 | |
|
2002 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 347' | 21 | 5.4 | 59 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 8 | 592' | 0 | 4 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 288' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 3 | 304' | 0 | 4 |