Profilo di Manuel Benthin
Nato il 03 Marzo 1979 in Berlín
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Mediano di sinistra 50%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 209 |
0.09
▲
|
46
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 241' | 28 | 5.6 | 45 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 241' | 28 | 5.6 | 45 | |
|
2006/07 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1461' | 28 | 6.1 | 48 |
|
2005/06 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2194' | 27 | 6.6 | 49 |
|
2004/05 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1408' | 26 | 6.6 | 51 |
|
2003/04 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3096' | 25 | 7.3 | 49 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 54 | 51 | 4504' | 1 | 4 |
|
3 | 48 | 46 | 3896' | 2 | 3 |
|
2 | 41 | 37 | 3132' | 1 | 5 |
|
1 | 15 | 13 | 1155' | 0 | 0 |
|
1 | 14 | 14 | 1191' | 0 | 5 |
|
2 | 12 | 7 | 730' | 0 | 1 |
|
1 | 11 | 9 | 833' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 210' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 102 | 97 | 8400' | 3 | 7 |
|
6 | 79 | 70 | 6096' | 1 | 10 |
|
2 | 17 | 12 | 1149' | 0 | 2 |
|
3 | 3 | 2 | 158' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 203' | 22 | 6.1 | 51 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 203' | 22 | 6.1 | 51 | |
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.7 | 49 |
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 5.5 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 383' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 383' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |