Statistiche di giocatore M. Plotnikov
Stagione 2025/26
M. Plotnikov
Nato il 29 Gennaio 1998 a Pinsk
Bielorussia
Zhenis
Premier League
Slavia Mozyr
Vysshaya Liga
Dinamo Minsk
Vysshaya Liga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 28 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Yelimay Semey | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 33 | +2 |
|
7
|
|
Tobol Kostanay | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 35 | -2 |
|
8
|
|
Zhenis | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 |
|
9
|
|
Ulytau | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 32 | -8 |
|
10
|
|
Kaspiy Aktau | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 36 | -9 |
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
18/01/2026
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
24/25
04/03/2025
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
24/25
23/07/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
23/24
28/03/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
22/23
02/02/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 0 | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 30 |
39
▼
|
1.3
▼
|
66
▲
|
| Anno naturale | 30 |
39
▼
|
1.3
▼
|
66
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 26 |
35
▼
|
1.35
▼
|
66
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 36 |
47
▼
|
1.31
▼
|
65
▲
|
| Ultimi 3 anni | 70 |
81
▼
|
1.16
▼
|
63
▲
|
| Ultimi 5 anni | 114 |
133
▼
|
1.17
▼
|
61
▲
|
| Carriera | 209 |
216
▲
|
1.03
▲
|
59
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 30 | 39 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 28 | 6.8 | 66 |
|
26 | 32 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 28 | 6.7 | 66 | |
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 5.9 | 66 | |
|
2024/25 | 30 | 32 | 0 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 27 | 7.2 | 62 |
|
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.4 | 63 |
|
2023/24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 26 | 6.4 | 58 |
|
2023/24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 5.4 | 57 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 44 | 44 | 3960' | 41 | 1 |
|
2 | 31 | 31 | 2790' | 32 | 3 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 39 | 2 |
|
2 | 24 | 24 | 2160' | 19 | 0 |
|
1 | 21 | 21 | 1852' | 34 | 5 |
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 13 | 0 |
|
3 | 12 | 12 | 1080' | 9 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 100 | 100 | 9000' | 102 | 5 |
|
2 | 46 | 46 | 4102' | 65 | 7 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 7 | 0 |
|
3 | 10 | 10 | 856' | 5 | 0 |
|
3 | 8 | 8 | 720' | 2 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.6 | 60 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.6 | 60 | |
|
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 6.3 | 59 |
|
2020 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 174' | 22 | 4.4 | 61 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.3 | 63 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 8 | 60 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 6 | 540' | 5 | 0 |
|
3 | 6 | 6 | 540' | 6 | 0 |
|
3 | 4 | 3 | 354' | 8 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 6 | 540' | 6 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 264' | 7 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Traguardi più significativi

