Profilo di M. Watson
Nato il 08 Settembre 1970 in Vancouver
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Mediano di sinistra 25%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 152 |
0.16
▲
|
58
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000/01 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 904' | 30 | 5.5 | 67 |
|
11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 904' | 30 | 5.5 | 67 | |
|
2000/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.5 | 67 |
|
1999/00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.9 | 64 |
|
1998/99 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2296' | 28 | 6.8 | 61 |
|
1997/98 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1697' | 28 | 6.2 | 58 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 30 | 30 | 2656' | 0 | 3 |
|
2 | 24 | 21 | 1924' | 0 | 5 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 10 | 904' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 303' | 1 | 2 |
|
2 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 28 | 2467' | 1 | 7 |
|
2 | 24 | 21 | 1924' | 0 | 5 |
|
1 | 23 | 23 | 2026' | 0 | 3 |
|
4 | 7 | 6 | 554' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 34 | 5.8 | 49 |
|
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 34 | 5.6 | 50 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.8 | 47 | |
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.2 | 48 |
|
2001 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 420' | 31 | 5.5 | 66 |
|
2000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 876' | 30 | 6.7 | 67 |
|
1999 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 28 | 5.6 | 65 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 66 | 64 | 5573' | 3 | 10 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 26 | 26 | 2214' | 1 | 6 |
|
11 | 25 | 24 | 2037' | 0 | 3 |
|
3 | 11 | 10 | 983' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 159' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |