Profilo e statistiche di M. Santos
Stagione 2024/25
M. Santos
Nato il 13 Gennaio 1996 a Iporá do Oeste Brasil
Uberlândia
Serie D
CSA
Serie C
Volta Redonda
Serie C
Forma nelle ultime partite
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 14 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
Goiatuba EC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 |
|
4
|
|
Cascavel FC | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 |
|
5
|
|
Uberlândia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 |
|
6
|
|
Monte Azul | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 |
|
7
|
|
Operário MS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 |
Posizione in campo
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Prestazioni professionali
| Stag. attuale | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
50
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
50
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
50
▲
|
| Ultimi 3 anni | 57 |
20
▼
|
0.35
▼
|
52
▲
|
| Ultimi 5 anni | 84 |
25
▼
|
0.3
▼
|
50
▲
|
| Carriera | 95 |
0.28
▲
|
48
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 29 | 6.1 | 50 |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 29 | 6.1 | 50 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.9 | 51 |
|
2023/24 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 860' | 28 | 5.6 | 54 |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 5.7 | 55 |
|
2022/23 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 27 | 6.7 | 55 |
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 1 | 7 |
|
2 | 19 | 13 | 960' | 0 | 2 |
|
2 | 12 | 11 | 950' | 0 | 7 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 788' | 0 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 45 | 41 | 3427' | 1 | 15 |
|
2 | 22 | 22 | 1980' | 0 | 4 |
|
1 | 9 | 9 | 788' | 0 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 4 | 373' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi

