Profilo di Mario Lemina
Stagione 2024/25
Nato il 01 Settembre 1993 in Libreville
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 3 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17
|
|
Ipswich Town | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
18
|
|
Wolves | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
19
|
|
Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
20
|
|
Everton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Posizione in campo
- Centrocampista 25%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
24/07/2021
|
|
|
6M
Trasferimento
|
20/21
03/08/2020
|
|
|
Fine del prestito
|
19/20
02/09/2019
|
|
|
1M
Prestito
|
17/18
08/08/2017
|
|
|
Trasferimento
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
10M
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 21M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 4 |
0
▼
|
80
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 19 |
0
▼
|
81
▲
|
|
Ultimi 365 giorni | 44 |
5
▲
|
0.11
▲
|
80
▲
|
Ultimi 3 anni | 128 |
8
▲
|
0.06
▲
|
75
▲
|
Ultimi 5 anni | 194 |
10
|
0.05
|
73
▲
|
Carriera | 411 |
21
▲
|
0.05
▲
|
67
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 30 | 5.2 | 80 |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.3 | 80 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 30 | 4.8 | 80 | |
|
2023/24 | 39 | 5 | 1 | 11 | 1 | 39 | 37 | 2 | 3232' | 30 | 6.9 | 79 |
|
2022/23 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1306' | 29 | 6.1 | 73 |
|
2022/23 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | 1523' | 29 | 6.4 | 70 |
|
2021/22 | 36 | 2 | 0 | 7 | 1 | 36 | 25 | 11 | 2124' | 28 | 6.1 | 71 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 62 | 57 | 4852' | 5 | 17 |
|
2 | 58 | 44 | 3647' | 3 | 11 |
|
2 | 52 | 43 | 3799' | 2 | 9 |
|
3 | 51 | 32 | 2811' | 2 | 6 |
|
2 | 42 | 19 | 2030' | 3 | 9 |
|
3 | 31 | 27 | 2377' | 0 | 4 |
|
1 | 30 | 21 | 1851' | 1 | 5 |
|
1 | 28 | 27 | 2230' | 1 | 8 |
|
2 | 18 | 13 | 1129' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 131 | 111 | 9597' | 7 | 29 |
|
6 | 102 | 69 | 5894' | 4 | 17 |
|
3 | 31 | 27 | 2377' | 0 | 4 |
|
2 | 29 | 15 | 1619' | 3 | 5 |
|
1 | 20 | 19 | 1539' | 0 | 4 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.5 | 81 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.6 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.1 | 82 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 229' | 30 | 5 | 75 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.1 | 72 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404' | 28 | 5.4 | 70 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 158' | 26 | 5.8 | 66 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 31 | 30 | 2546' | 3 | 6 |
|
1 | 4 | 2 | 165' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 12 | 1044' | 1 | 4 |
|
5 | 9 | 9 | 735' | 0 | 2 |
|
5 | 8 | 8 | 694' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 165' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 73' | 0 | 0 |