Profilo di Lasse Sørensen
Nato il 06 Marzo 1982
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 62 |
111
▲
|
1.79
▲
|
42
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/12 | 26 | 51 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 30 | 6.5 | 45 |
|
26 | 51 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 30 | 6.5 | 45 | |
|
2010/11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 5.3 | 47 |
|
2009/10 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 28 | 6.8 | 45 |
|
2009/10 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 27 | 6 | 36 |
|
2008/09 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 136' | 26 | 4.9 | 25 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 26 | 26 | 2340' | 51 | 1 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 34 | 0 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 22 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 136' | 3 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 59 | 59 | 5310' | 107 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 136' | 3 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.5 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.5 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |