Profilo di Kuznetsov
Nato il 28 Agosto 1965 in Moscú
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 288 |
0.16
▲
|
65
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001/02 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1173' | 36 | 6.4 | 62 |
|
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1173' | 36 | 6.4 | 62 | |
|
2000/01 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1603' | 36 | 6.8 | 61 |
|
1998/99 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2105' | 34 | 7 | 65 |
|
1997/98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 529' | 32 | 5.1 | 66 |
|
1996/97 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1514' | 32 | 6.9 | 67 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 92 | 84 | 7467' | 13 | 17 |
|
1 | 36 | 35 | 2995' | 4 | 11 |
|
3 | 32 | 25 | 2223' | 1 | 1 |
|
1 | 31 | 24 | 2228' | 5 | 5 |
|
1 | 25 | 25 | 2105' | 4 | 5 |
|
1 | 20 | 18 | 1603' | 0 | 2 |
|
1 | 17 | 16 | 1356' | 2 | 1 |
|
1 | 14 | 14 | 1173' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 109 | 100 | 8897' | 16 | 24 |
|
5 | 89 | 80 | 6924' | 6 | 9 |
|
3 | 48 | 41 | 3709' | 4 | 7 |
|
5 | 15 | 14 | 1156' | 4 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 284' | 0 | 2 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.6 | 67 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.6 | 67 | |
|
1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.1 | 70 |
|
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.6 | 61 |
|
1992 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 389' | 26 | 5 | 59 |
|
1991 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 485' | 26 | 6 | 50 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 13 | 8 | 890' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 167' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 41' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |