Profilo di Kali
Nato il 11 Ottobre 1978 in Luanda
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Laterale sinistro 10%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 261 |
0.15
▲
|
62
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.2 | 45 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.2 | 45 | |
|
2009/10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 567' | 31 | 6 | 65 |
|
2008/09 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1724' | 30 | 6.2 | 69 |
|
2007/08 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2754' | 29 | 6.8 | 71 |
|
2006/07 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35 | 0 | 3145' | 28 | 7.3 | 68 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 104 | 75 | 7331' | 0 | 21 |
|
3 | 89 | 86 | 7623' | 0 | 11 |
|
3 | 15 | 15 | 1326' | 0 | 6 |
|
1 | 7 | 6 | 567' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 76 | 73 | 6492' | 0 | 10 |
|
3 | 68 | 62 | 5686' | 0 | 22 |
|
2 | 42 | 20 | 2281' | 0 | 5 |
|
1 | 7 | 6 | 567' | 1 | 0 |
|
3 | 6 | 6 | 525' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 31 | 5.9 | 65 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.4 | 63 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.4 | 65 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.9 | 66 | |
|
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 31 | 5.6 | 67 |
|
2008 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 30 | 6.5 | 71 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6 | 72 |
|
2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 6.2 | 61 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 45 | 44 | 4004' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 17 | 16 | 1484' | 0 | 0 |
|
4 | 13 | 13 | 1170' | 0 | 0 |
|
3 | 10 | 10 | 900' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |