Profilo di K. Karlsson
Nato il 25 Novembre 1945 in Arboga
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 44 |
52
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1974/75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 29 | 5.8 | 56 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 29 | 5.8 | 56 | |
|
1973/74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.9 | 52 |
|
1972/73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.5 | 48 |
|
1971/72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 26 | 5.9 | 42 |
|
1970/71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.2 | 30 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 18 | 18 | 1620' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.6 | 54 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6 | 54 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.9 | 54 | |
|
1975 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 29 | 5.8 | 56 |
|
1974 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 28 | 5.6 | 55 |
|
1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 306' | 28 | 5.3 | 51 |
|
1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.5 | 0 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 25 | 23 | 2106' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 9 | 8 | 739' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 287' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |