Statistiche di giocatore Yan Junling
Stagione 2025/26
Ultima partita
Yan Junling
Nato il 28 Gennaio 1991 a Shanghai
Cina
Shanghái Port
Super League
Shanghái Port
Super League
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 27 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Qingdao West Coast | 38 | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | -1 |
|
6
|
|
Shandong Taishan | 37 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | +3 |
|
7
|
|
Shanghái Port | 33 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 |
|
8
|
|
Shanghai Shenhua | 31 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | +6 |
|
9
|
|
Chongqing Tonglianglong | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 |
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
06/07
01/01/2006
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 0 | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 28 |
35
▼
|
1.25
▼
|
68
▼
|
| Anno naturale | 35 |
47
▼
|
1.34
▼
|
68
▼
|
| Ultimi 6 mesi | 26 |
38
▼
|
1.46
▼
|
68
▼
|
| Ultimi 365 giorni | 41 |
58
▼
|
1.41
▼
|
68
▼
|
| Ultimi 3 anni | 123 |
174
▼
|
1.41
▼
|
70
▲
|
| Ultimi 5 anni | 209 |
251
▼
|
1.2
▼
|
70
▲
|
| Carriera | 529 |
594
▲
|
1.12
▲
|
69
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6.8 | 70 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6.8 | 70 | |
|
2025/26 | 32 | 40 | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 35 | 6.5 | 68 |
|
2024/25 | 39 | 70 | 1 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3466' | 34 | 6.5 | 70 |
|
2023/24 | 36 | 38 | 1 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 33 | 7.5 | 72 |
|
2022/23 | 31 | 29 | 1 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 32 | 7.1 | 72 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 471 | 471 | 42257' | 527 | 24 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 378 | 378 | 33887' | 407 | 19 |
|
7 | 54 | 54 | 4860' | 80 | 3 |
|
12 | 33 | 33 | 2970' | 31 | 2 |
|
4 | 4 | 4 | 360' | 6 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG |
|
PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 35 | 6.2 | 68 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 35 | 5.4 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 7 | 67 | |
|
2025 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 6.9 | 69 |
|
2024 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 5.7 | 72 |
|
2023 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 895' | 32 | 6.1 | 72 |
|
2022 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.6 | 70 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 58 | 55 | 5054' | 67 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 23 | 23 | 2070' | 28 | 0 |
|
7 | 21 | 18 | 1724' | 22 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 8 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Traguardi più significativi


