Profilo e statistiche di Jan Kuchta
Stagione 2025/26
Ultima partita
59'
Jan Kuchta
Nato il 8 Gennaio 1997 a Liberec
Repubblica Ceca
Sparta Praha
Czech Liga
Midtjylland
Superliga
Sparta Praha
Czech Liga
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 15 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Slavia Praha | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 29 | 11 | +18 |
|
2
|
|
Sparta Praha | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 16 | +12 |
|
3
|
|
Jablonec | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 |
|
4
|
|
Sigma Olomouc | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 8 | +8 |
|
5
|
|
Viktoria Plzeň | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | +9 |
Posizione in campo
- Estremo destro 3%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
2M
Trasferimento
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fine prestito
|
|
24/25
15/01/2025
|
|
|
Prestito
|
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
3M
Trasferimento
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
3M
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 14M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 23 |
7
▼
|
0.3
▼
|
76
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 27 |
8
▼
|
0.3
▼
|
76
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 47 |
15
|
0.32
|
75
▲
|
| Ultimi 3 anni | 154 |
51
|
0.33
|
75
▲
|
| Ultimi 5 anni | 251 |
90
▲
|
0.36
▲
|
74
▲
|
| Carriera | 376 |
124
▲
|
0.33
▲
|
70
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 23 | 7 | 5 | 4 | 0 | 23 | 16 | 7 | 1410' | 28 | 6.5 | 76 |
|
15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 857' | 28 | 6 | 76 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 209' | 28 | 5.3 | 75 | |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 344' | 28 | 6.3 | 77 | |
|
2024/25 | 26 | 8 | 3 | 5 | 0 | 26 | 22 | 4 | 1888' | 28 | 6.9 | 75 |
|
2024/25 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 815' | 27 | 5.7 | 75 |
|
2023/24 | 49 | 21 | 7 | 7 | 0 | 49 | 43 | 6 | 3527' | 27 | 7.2 | 76 |
|
2022/23 | 35 | 16 | 4 | 6 | 1 | 35 | 33 | 2 | 2796' | 26 | 7.5 | 75 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 133 | 114 | 9621' | 52 | 23 |
|
3 | 67 | 48 | 4019' | 32 | 12 |
|
1 | 27 | 16 | 1273' | 7 | 7 |
|
2 | 23 | 9 | 1061' | 1 | 3 |
|
1 | 16 | 8 | 746' | 5 | 3 |
|
1 | 16 | 10 | 815' | 2 | 1 |
|
2 | 15 | 15 | 1077' | 4 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1030' | 4 | 4 |
|
1 | 11 | 10 | 827' | 3 | 3 |
|
1 | 8 | 6 | 543' | 3 | 3 |
|
1 | 4 | 3 | 193' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 51' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 30' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 1 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 203 | 153 | 12936' | 79 | 35 |
|
3 | 25 | 19 | 1563' | 5 | 2 |
|
8 | 23 | 14 | 1327' | 10 | 8 |
|
4 | 20 | 19 | 1300' | 5 | 2 |
|
1 | 12 | 12 | 1030' | 4 | 4 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60' | 28 | 4.4 | 75 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 28 | 4.3 | 76 | |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16' | 28 | 4.4 | 75 | |
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 179' | 27 | 4.5 | 76 |
|
2023 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 435' | 26 | 5.2 | 75 |
|
2022 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 418' | 25 | 5.7 | 76 |
|
2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 68' | 24 | 4.5 | 72 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 30 | 14 | 1160' | 3 | 2 |
|
2 | 6 | 5 | 429' | 3 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 153' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 12' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 4 | 301' | 2 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 428' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 429' | 3 | 0 |
|
5 | 5 | 2 | 198' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 0 | 55' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi


