Profilo di Josué Domínguez
Stagione 2024/25
Nato il 27 Ottobre 1999 in Saltillo, Coahuila
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Centrocampista 19%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine del prestito
|
23/24
02/01/2024
|
|
|
Prestito
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Trasferimento
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
2M
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 3M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 3 |
0
▼
|
34
▼
|
|
Ultimi 6 mesi | 4 |
0
▼
|
36
▼
|
|
Ultimi 365 giorni | 9 |
0
▼
|
36
▼
|
|
Ultimi 3 anni | 38 |
0
▼
|
43
▼
|
|
Ultimi 5 anni | 79 |
0
▼
|
48
▲
|
|
Carriera | 129 |
3
▲
|
0.02
▲
|
47
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 78' | 24 | 4.3 | 36 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 78' | 24 | 4.3 | 36 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 24 | 5.3 | 34 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 158' | 24 | 5.1 | 36 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21' | 24 | 4.2 | 38 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 106' | 24 | 4.3 | 41 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 53 | 19 | 2067' | 1 | 4 |
|
2 | 27 | 8 | 802' | 0 | 2 |
|
3 | 13 | 13 | 885' | 0 | 2 |
|
2 | 11 | 1 | 183' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 0 | 127' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 235' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 99' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 124' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 45' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 41 | 11 | 1233' | 0 | 2 |
|
7 | 35 | 7 | 1001' | 0 | 2 |
|
3 | 9 | 9 | 645' | 0 | 2 |
|
2 | 8 | 5 | 406' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 364' | 0 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 19 | 4.3 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 19 | 4.3 | 55 | |
|
2018 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 485' | 19 | 6.2 | 50 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 6 | 575' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 5 | 485' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 90' | 0 | 1 |