Profilo di H. Schumacher
Nato il 06 Marzo 1954
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 750 |
1034
▲
|
1.38
▲
|
76
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995/96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 42 | 4 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 42 | 4 | 25 | |
|
1991/92 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 37 | 5.9 | 67 |
|
1990/91 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 37 | 6.5 | 68 |
|
1989/90 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2026' | 36 | 6.9 | 70 |
|
1988/89 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 35 | 7.8 | 72 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 540 | 538 | 48326' | 769 | 17 |
|
3 | 90 | 90 | 8056' | 102 | 1 |
|
1 | 34 | 34 | 2991' | 80 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 10 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 2' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 464 | 462 | 41469' | 715 | 15 |
|
3 | 84 | 84 | 7516' | 90 | 1 |
|
8 | 57 | 57 | 5086' | 63 | 0 |
|
15 | 52 | 51 | 4584' | 71 | 2 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 12 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1986 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 32 | 6.6 | 81 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 6.1 | 80 | |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 32 | 6.1 | 81 | |
|
1985 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 810' | 31 | 5.6 | 79 |
|
1984 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 812' | 30 | 6 | 80 |
|
1983 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766' | 29 | 6 | 81 |
|
1982 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1216' | 28 | 6.1 | 82 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 76 | 73 | 6394' | 73 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 33 | 29 | 2478' | 34 | 0 |
|
4 | 15 | 15 | 1350' | 12 | 0 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 17 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 5 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 5 | 0 |