Profilo di Gómez
Nato il 23 Maggio 1977 in Reinosa (Cantabria)
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 210 |
0.3
▲
|
49
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/05 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1257' | 28 | 6.1 | 52 |
|
17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1257' | 28 | 6.1 | 52 | |
|
2003/04 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 971' | 26 | 6.5 | 52 |
|
2002/03 | 30 | 0 | 0 | 13 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2577' | 26 | 6.5 | 54 |
|
2001/02 | 39 | 1 | 0 | 9 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510' | 24 | 6.5 | 54 |
|
2000/01 | 39 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3379' | 24 | 7 | 50 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 130 | 121 | 10784' | 1 | 42 |
|
1 | 31 | 29 | 2509' | 0 | 8 |
|
2 | 28 | 28 | 2228' | 0 | 9 |
|
1 | 21 | 18 | 1613' | 0 | 4 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 200 | 187 | 16291' | 1 | 60 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 3 |
|
2 | 4 | 3 | 303' | 0 | 0 |