Profilo di Frank Klopas
Nato il 01 Settembre 1966 in Prosimna
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 190 |
29
▲
|
0.15
▲
|
57
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998/99 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 478' | 33 | 5.1 | 60 |
|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 478' | 33 | 5.1 | 60 | |
|
1997/98 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 | 17 | 10 | 1497' | 32 | 6.1 | 65 |
|
1996/97 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2033' | 31 | 6.4 | 63 |
|
1995/96 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 16 | 6 | 1296' | 30 | 5.8 | 57 |
|
1994/95 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 271' | 28 | 4.6 | 53 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 51 | 41 | 3329' | 7 | 7 |
|
4 | 49 | 31 | 2735' | 6 | 6 |
|
2 | 40 | 24 | 1975' | 6 | 5 |
|
1 | 10 | 3 | 271' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 91 | 65 | 5304' | 13 | 12 |
|
5 | 58 | 33 | 2933' | 6 | 7 |
|
1 | 1 | 1 | 73' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 472' | 29 | 5.3 | 56 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 227' | 29 | 5.1 | 55 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 245' | 28 | 5.1 | 57 | |
|
1994 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 859' | 28 | 6.4 | 52 |
|
1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.2 | 52 |
|
1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 7.1 | 55 |
|
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37' | 23 | 4.1 | 41 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 40 | 29 | 2316' | 10 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 28 | 22 | 1682' | 9 | 2 |
|
1 | 5 | 2 | 209' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 245' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |