Profilo di F. Lakay
Stagione 2023/24
Nato il 31 Maggio 1997 in Cape Town, Western Cape
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Estremo destro 13%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Trasferimento
|
19/20
06/09/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
18/19
30/06/2019
|
|
|
Fine del prestito
|
18/19
29/01/2019
|
|
|
Prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 37 |
12
▲
|
0.32
▲
|
69
▲
|
Ultimi 6 mesi | 18 |
7
▲
|
0.39
▲
|
69
▲
|
Ultimi 365 giorni | 39 |
12
▲
|
0.31
▲
|
69
▲
|
Ultimi 3 anni | 133 |
37
▲
|
0.28
▲
|
67
▲
|
Ultimi 5 anni | 182 |
49
▲
|
0.27
▲
|
64
▲
|
Carriera | 276 |
55
▲
|
0.2
▲
|
59
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 39 | 12 | 2 | 7 | 0 | 39 | 30 | 9 | 2517' | 27 | 6.8 | 69 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 130' | 27 | 5.5 | 70 | |
|
23 | 8 | 2 | 3 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1459' | 27 | 7.2 | 68 | |
|
5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 348' | 26 | 5.3 | 68 | |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 6.2 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 118' | 26 | 4.7 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102' | 26 | 4.8 | 69 | |
|
2022/23 | 40 | 12 | 4 | 6 | 0 | 40 | 27 | 12 | 2408' | 26 | 6.5 | 67 |
|
2021/22 | 35 | 8 | 2 | 4 | 0 | 35 | 30 | 5 | 2516' | 25 | 6.6 | 65 |
|
2021/22 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1160' | 24 | 6.8 | 62 |
|
2020/21 | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 25 | 2 | 2040' | 24 | 6.7 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 114 | 87 | 7441' | 32 | 17 |
|
4 | 63 | 53 | 4595' | 17 | 8 |
|
5 | 37 | 16 | 1522' | 0 | 1 |
|
3 | 36 | 30 | 2262' | 3 | 8 |
|
1 | 15 | 13 | 1106' | 3 | 3 |
|
1 | 5 | 2 | 226' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 100 | 73 | 6485' | 18 | 10 |
|
3 | 76 | 58 | 4967' | 24 | 11 |
|
3 | 33 | 28 | 2038' | 3 | 8 |
|
3 | 17 | 13 | 1131' | 2 | 2 |
|
3 | 9 | 7 | 526' | 2 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 116' | 25 | 4.6 | 65 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 116' | 25 | 4.6 | 65 | |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32' | 24 | 4.2 | 63 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 17 | 4.3 | 42 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 2 | 163' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 2 | 131' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 32' | 0 | 0 |