Profilo di E. Villafuerte
Nato il 12 Marzo 1979
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 47 |
63
▲
|
1.34
▲
|
48
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 5.8 | 39 |
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 5.8 | 39 | |
|
2009/10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 357' | 31 | 5.3 | 49 |
|
2008/09 | 17 | 29 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1414' | 30 | 6.3 | 48 |
|
2007/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118' | 28 | 5.6 | 47 |
|
2003/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.8 | 30 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 17 | 17 | 1414' | 29 | 3 |
|
1 | 5 | 4 | 357' | 8 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 118' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 11 | 915' | 20 | 2 |
|
1 | 10 | 10 | 856' | 17 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 118' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 28 | 4.4 | 45 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 28 | 4.4 | 45 | |
|
2006 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.9 | 57 |
|
2005 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 26 | 6.6 | 58 |
|
2004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 6 | 42 |
|
1995 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 16 | 5.6 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 13 | 1193' | 15 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 9 | 833' | 12 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |