Profilo e statistiche di Erik Lamela
Erik Lamela
Nato il 4 Marzo 1992 a Carapachay
Argentina
Spagna
AEK Athens
Super League
Tottenham Hotspur
Premier League
Forma nelle ultime partite
Posizione in campo
- Mezza punta 15%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
14/08/2025
|
|
|
Ritirato
|
|
24/25
21/07/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
21/22
26/07/2021
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
13/14
30/08/2013
|
|
|
30M
Trasferimento
|
|
11/12
06/08/2011
|
|
|
17M
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 47M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Anno naturale | 16 |
5
▲
|
0.31
▲
|
67
▼
|
| Ultimi 365 giorni | 22 |
6
▲
|
0.27
▲
|
67
▼
|
| Ultimi 3 anni | 80 |
14
|
0.18
|
70
|
| Ultimi 5 anni | 148 |
24
▼
|
0.16
▼
|
69
▼
|
| Carriera | 511 |
90
▲
|
0.18
▲
|
71
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 31 | 6 | 3 | 11 | 1 | 31 | 19 | 12 | 1849' | 33 | 5.9 | 66 |
|
24 | 5 | 3 | 9 | 1 | 24 | 15 | 9 | 1466' | 33 | 5.9 | 66 | |
|
5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 318' | 32 | 5.5 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65' | 32 | 4.3 | 66 | |
|
2023/24 | 19 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 9 | 10 | 847' | 32 | 5.5 | 73 |
|
2022/23 | 49 | 9 | 3 | 16 | 1 | 49 | 27 | 22 | 2679' | 31 | 6 | 71 |
|
2021/22 | 24 | 5 | 2 | 6 | 0 | 24 | 10 | 14 | 1131' | 30 | 5.8 | 66 |
|
2020/21 | 35 | 4 | 1 | 6 | 1 | 35 | 13 | 22 | 1412' | 29 | 5.4 | 69 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 257 | 142 | 13765' | 37 | 43 |
|
3 | 92 | 46 | 4657' | 16 | 29 |
|
2 | 67 | 58 | 4916' | 21 | 10 |
|
3 | 34 | 31 | 2598' | 4 | 6 |
|
1 | 31 | 19 | 1849' | 6 | 12 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 177 | 95 | 9321' | 17 | 32 |
|
3 | 65 | 35 | 3313' | 13 | 18 |
|
2 | 62 | 53 | 4488' | 19 | 8 |
|
5 | 35 | 22 | 1969' | 11 | 8 |
|
7 | 31 | 13 | 1479' | 2 | 8 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60' | 26 | 4.9 | 74 |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60' | 26 | 4.9 | 74 | |
|
2016 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 322' | 24 | 5.3 | 78 |
|
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 144' | 23 | 4.9 | 73 |
|
2014 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 171' | 22 | 5 | 70 |
|
2013 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 189' | 21 | 4.8 | 73 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 25 | 10 | 944' | 3 | 4 |
|
1 | 4 | 4 | 353' | 3 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 7 | 563' | 1 | 3 |
|
2 | 7 | 1 | 197' | 2 | 0 |
|
3 | 5 | 2 | 184' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 353' | 3 | 0 |
Traguardi più significativi