Profilo di Donovan Ricketts
Nato il 07 Giugno 1977 in Montego Bay
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
17/18
01/12/2017
|
|
|
Ritirato
|
16/17
01/02/2017
|
|
|
Agente libero
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Svincolato
|
15/16
30/07/2015
|
|
|
Trasferimento
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Carriera | 389 |
457
▲
|
1.17
▲
|
67
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 38 | 6 | 68 |
|
11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 38 | 6 | 68 | |
|
2014/15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 37 | 6 | 71 |
|
2013/14 | 33 | 47 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2951' | 37 | 6.9 | 73 |
|
2012/13 | 38 | 43 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 36 | 7.3 | 73 |
|
2011/12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 777' | 35 | 6 | 69 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 115 | 115 | 10231' | 137 | 4 |
|
4 | 88 | 88 | 7764' | 88 | 3 |
|
3 | 80 | 80 | 7148' | 104 | 3 |
|
1 | 26 | 26 | 2316' | 41 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 14 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 199 | 199 | 17678' | 238 | 6 |
|
3 | 85 | 85 | 7531' | 100 | 2 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 29 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | 540' | 5 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 7 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 36 | 5.8 | 71 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 36 | 5.8 | 71 | |
|
2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110' | 35 | 5 | 67 |
|
2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 6.2 | 71 |
|
2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.7 | 68 |
|
2008 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1388' | 31 | 7.4 | 65 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 70 | 68 | 5858' | 73 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 33 | 33 | 2819' | 31 | 2 |
|
8 | 20 | 18 | 1561' | 21 | 0 |
|
4 | 12 | 12 | 1080' | 19 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 398' | 2 | 0 |