Profilo di D. Ertas
Stagione 2024/25
Nato il 20 Marzo 2005 in Izmir
Serie ultime partite
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 12 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
İstanbul Başakşehir | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 |
9
|
|
Kasımpaşa | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 |
10
|
|
Konyaspor | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
11
|
|
Antalyaspor | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 |
12
|
|
Rizespor | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 |
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Stag. attuale | 1 |
46
▲
|
||
Ultimi 6 mesi | 3 |
4
▼
|
1.33
▼
|
46
▲
|
Ultimi 365 giorni | 16 |
25
▼
|
1.56
▼
|
45
▲
|
Ultimi 3 anni | 36 |
47
▲
|
1.31
▲
|
39
|
Ultimi 5 anni | 38 |
48
▲
|
1.26
▲
|
39
|
Carriera | 38 |
48
▲
|
1.26
▲
|
39
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6.7 | 46 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6.7 | 46 | |
|
2023/24 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 19 | 6 | 42 |
|
2022/23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 882' | 17 | 6.4 | 36 |
|
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 4.8 | 32 |
|
2021/22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 16 | 6.1 | 30 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 20 | 20 | 1782' | 21 | 1 |
|
2 | 13 | 13 | 1170' | 20 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 20 | 20 | 1782' | 21 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 17 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.4 | 46 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.4 | 46 | |
|
2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 19 | 5.7 | 48 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 136' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 |