Profilo di C. Moritz
Nato il 27 Gennaio 1990 in Birkesdorf
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista difensivo 8%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Svincolato
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fine del prestito
|
18/19
31/01/2019
|
|
|
Prestito
|
18/19
23/05/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 250K |
Rendimento professionale
Ultimi 5 anni | 32 |
0
▼
|
53
▼
|
|
Carriera | 303 |
19
▲
|
0.06
▲
|
58
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 65' | 31 | 4.2 | 50 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 65' | 31 | 4.2 | 50 | |
|
2020/21 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1514' | 31 | 5.7 | 53 |
|
2019/20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 322' | 30 | 5 | 57 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.2 | 57 |
|
2018/19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 551' | 29 | 5.4 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 69 | 39 | 3705' | 1 | 6 |
|
2 | 62 | 57 | 4975' | 6 | 8 |
|
3 | 46 | 33 | 2737' | 2 | 7 |
|
2 | 45 | 40 | 3576' | 8 | 1 |
|
2 | 29 | 17 | 1579' | 0 | 3 |
|
2 | 20 | 5 | 523' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 6 | 551' | 1 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 333' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 116 | 81 | 7258' | 6 | 13 |
|
7 | 96 | 62 | 5335' | 3 | 10 |
|
2 | 45 | 40 | 3576' | 8 | 1 |
|
9 | 15 | 9 | 960' | 1 | 1 |
|
5 | 13 | 13 | 1167' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 6.2 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 6.2 | 57 | |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.8 | 61 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |