Statistiche di giocatore Caden Clark
Stagione 2025/26
Ultima partita
C. Clark
Nato il 27 Maggio 2003 a Medina, Minnesota
Stati Uniti
Seattle Sounders
MLS
Tacoma Defiance
MLS Next Pro
New York RB
MLS
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 28 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Houston Dynamo | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 |
|
6
|
|
Los Angeles FC | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 |
|
7
|
|
Seattle Sounders | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 |
|
8
|
|
Colorado Rapids | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 |
|
9
|
|
LA Galaxy | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 |
Posizione in campo
- Ala sinistra 16%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
26/27
02/09/2026
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
25/26
21/08/2025
|
|
|
600K
Trasferimento
|
|
24/25
08/08/2024
|
|
|
46K
Trasferimento
|
|
23/24
31/01/2024
|
|
|
Trasferimento
|
|
23/24
31/12/2023
|
|
|
Fine prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 2M | ||
Ultimo trasferimento
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 12 |
1
▼
|
0.08
▼
|
60
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 8 |
1
▲
|
0.13
▲
|
59
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
60
▲
|
| Ultimi 3 anni | 83 |
6
▼
|
0.07
▼
|
60
▲
|
| Ultimi 5 anni | 121 |
10
▼
|
0.08
▼
|
58
▲
|
| Carriera | 162 |
20
▲
|
0.12
▲
|
56
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 101' | 23 | 6.7 | 57 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 101' | 23 | 6.7 | 57 | |
|
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 23 | 6.5 | 55 |
|
2025/26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 82' | 22 | 4.3 | 61 |
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 138' | 22 | 6.5 | 65 |
|
2024/25 | 31 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31 | 21 | 10 | 1924' | 22 | 6.6 | 63 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 50 | 24 | 2392' | 8 | 5 |
|
2 | 41 | 30 | 2657' | 4 | 6 |
|
1 | 23 | 11 | 1028' | 0 | 3 |
|
2 | 17 | 16 | 1242' | 4 | 5 |
|
2 | 11 | 1 | 220' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 1 | 101' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 53' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 123 | 63 | 6013' | 13 | 16 |
|
2 | 17 | 16 | 1242' | 4 | 5 |
|
1 | 3 | 2 | 192' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 92' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 159' | 0 | 0 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 21 | 6.3 | 64 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 21 | 6.3 | 64 | |
|
2022 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 446' | 19 | 6.1 | 52 |
|
2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 131' | 18 | 6 | 54 |
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 7 | 577' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 134' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 4 | 370' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 207' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 134' | 1 | 0 |
Traguardi più significativi


