Profilo di C. Chapuis
Nato il 21 Marzo 1979 in Lyon
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista 1%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 235 |
39
▲
|
0.17
▲
|
61
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 728' | 35 | 5.2 | 38 |
|
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 728' | 35 | 5.2 | 38 | |
|
2012/13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 617' | 34 | 5.2 | 32 |
|
2008/09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55' | 29 | 4.9 | 52 |
|
2007/08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 282' | 29 | 4.7 | 53 |
|
2006/07 | 28 | 5 | 0 | 3 | 1 | 28 | 22 | 6 | 1612' | 28 | 6.1 | 59 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 51 | 37 | 3376' | 15 | 1 |
|
2 | 49 | 34 | 3071' | 6 | 6 |
|
2 | 29 | 13 | 1345' | 4 | 4 |
|
1 | 28 | 22 | 1612' | 5 | 4 |
|
2 | 25 | 20 | 1849' | 4 | 6 |
|
1 | 23 | 17 | 1430' | 3 | 4 |
|
2 | 11 | 4 | 337' | 1 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 762' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 113' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 123 | 86 | 7803' | 21 | 12 |
|
4 | 54 | 40 | 3246' | 10 | 10 |
|
2 | 29 | 13 | 1345' | 4 | 4 |
|
4 | 8 | 7 | 619' | 2 | 0 |
|
5 | 7 | 7 | 525' | 0 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 94' | 23 | 4.8 | 66 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 94' | 23 | 4.8 | 66 | |
|
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21' | 22 | 4.3 | 67 |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 130' | 21 | 4.7 | 55 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 2 | 245' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 1 | 151' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 94' | 0 | 0 |